NAMA : SYAMSURIADI
NPM : 2008030049
JUR : SISTEM KOMPUTER
TUGAS SITEM OPERASI
LATIHAN PENJADWALAN PROSES
A. Priority scheduling
| Proses | Arrival time | Priority |
| P1 | 7 | 3 |
| P2 | 2 | 4 |
| P3 | 3 | 3 |
| P4 | 2 | 1 |
| P5 | 10 | 2 |
Jawab :
Gant Chart
| P4 | P5 | P1 | P3 | P2 |
0 2 12 19 22 24
| Proses | Waiting time(ms) |
| P1 | 12 |
| P2 | 22 |
| P3 | 19 |
| P4 | 0 |
| P5 | 2 |
AWT = 12+22+19+0+2/5 = 11
B. FCFS dan Round robin, dengan Q = 3
· FCFS
| Proses | Burts time |
| P1 | 23 |
| P2 | 6 |
| P3 | 6 |
Gant Chart
| P1 | P2 | P3 |
0 23 29 35
| Proses | Waiting time(ms) |
| P1 | 0 |
| P2 | 23 |
| P3 | 29 |
AWT = 0+23+29/3 = 17,3
· Round Robin (RR)
| Proses | Burts time |
| P1 | 23 |
| P2 | 6 |
| P3 | 6 |
Gant Chart
| P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 |
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 35
| Proses | Waiting time(ms) |
| P1 | 0+(9-3)=6 |
| P2 | 3+(15-6)=12 |
| P3 | 6+(18-9)=15 |
AWT = 6+12+15/3 = 11
C. SRF (Shortest Remaining First Scheduling)
| Proses | Arrival Time | Burs Tima (ms) |
| P1 | 0 | 8 |
| P2 | 3 | 4 |
| P3 | 4 | 9 |
| P4 | 7 | 5 |
Gant Chart
| P1 | P2 | P1 | P4 | P3 |
0 3 10 22 39 65
| Proses | Waiting time(ms) |
| P1 | 0+(10-3) = 7 |
| P2 | 3-3 = 0 |
| P3 | 39-4 = 35 |
| P4 | 22-7 = 15 |
AWT = 7+0+35+15/4 = 14,25
0 komentar:
Komentar baru tidak diizinkan.